50 Series: Standoff
Wire Routing Devices Arrowhead Mount
- Locking Wire Saddle on Standoff
- Color: Natural
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66
Item # |
Material Code |
Hole Size |
Dim. - W2 |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Holding Range - "W x W1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-50-40 03-50-40/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-80 03-50-80/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-120 03-50-120/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-160 03-50-160/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-40 03-50-1-40/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-80 03-50-1-80/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-120 03-50-1-120/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-160 03-50-1-160/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-40 03-50-3-40/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-80 03-50-3-80/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-120 03-50-3-120/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-160 03-50-3-160/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-2 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-40-X 03-50-40-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-80-X 03-50-80-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-120-X 03-50-120-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-160-X 03-50-160-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-40-X 03-50-1-40-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-80-X 03-50-1-80-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-120-X 03-50-1-120-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-1-160-X 03-50-1-160-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-40-X 03-50-3-40-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .814 (20.7) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-80-X 03-50-3-80-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.06 (26.9) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-120-X 03-50-3-120-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.31 (33.3) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
| 03-50-3-160-X 03-50-3-160-X/Asset/03-49-50-51-Image.PNG | Material Code N/A UL94V-0 | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 5.75 (14.6) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.56 (39.6) inches (mm) | Holding Range - "W x W1" N/A .374 x .420 (9.5 x 10.7) inches (mm) |
