44 Series: Twist Lock Standoff(.70-.80 Bundle Range)
Wire Routing Devices Arrowhead Mount
- Route and secure wire or bundles with a simple twist
- .70-.80 Bundle Range
- Arrowhead snap locks easily into boards
- Lifts wires off board away from panels, moving parts or hot components
- Color: Natural
- Material: Nylon 66(UL94V-2)
- RoHS Compliant
Item # |
Material Code |
Package Size |
Hole Size |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Bundle Diameter Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-44-30 03-44-30/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.66 (42.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-40 03-44-40/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.72 (43.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-50 03-44-50/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.79 (45.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-60 03-44-60/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .375 (9.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.85 (47.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-70 03-44-70/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .438 (11.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.91 (48.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-80 03-44-80/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.97 (50.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-90 03-44-90/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .562 (14.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.04 (51.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-100 03-44-100/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .625 (15.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.10 (53.3) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-120 03-44-120/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.22 (56.4) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-140 03-44-140/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .875 (22.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.35 (59.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-160 03-44-160/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.47 (62.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-180 03-44-180/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.13 (28.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.60 (66.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-200 03-44-200/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.25 (31.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.72 (69.1) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-220 03-44-220/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.38 (35.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.85 (72.4) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-240 03-44-240/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.50 (38.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.97 (75.4) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-30X 03-44-30X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.66 (42.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-40X 03-44-40X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.72 (43.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-50X 03-44-50X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.79 (45.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-60X 03-44-60X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .375 (9.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.85 (47.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-70X 03-44-70X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .438 (11.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.91 (48.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-80X 03-44-80X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.97 (50.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-90X 03-44-90X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .562 (14.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.04 (51.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-100X 03-44-100X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .625 (15.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.10 (53.3) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-120X 03-44-120X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.22 (56.4) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |
| 03-44-140X 03-44-140X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .875 (22.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.35 (59.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .70 - .80 (17.8 - 20.0) inches (mm) |

