05 Series: Edge Wire Saddle
Edge Protection/Chassis Mount
- Protects bundles/wires from sharp edges
- Simply mount to chassis/panel
- Color: Black
- Packaging: 500/bag
- Material: Nylon 66
Item # |
Material Code |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Dim. - L3 |
Dim. - W1 |
Dim. - W2 |
Dim. - T1 |
Dim. - T2 |
Dim. - D |
Panel Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-11 03-05-11/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Dim. - L1 N/A .354 (9.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .394 (10.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .465 (11.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .724 (18.4) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .047 (1.2) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .077 (1.95) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |
| 03-05-14 03-05-14/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Dim. - L1 N/A .512 (13.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .571 (14.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .661 (16.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .551 (14.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .866 (22.0) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .051 (1.3) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .079 (2.0) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |
| 03-05-18 03-05-18/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-2 | Dim. - L1 N/A .641 (16.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .689 (17.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .780 (19.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 1.02 (25.0) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .059 (1.5) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .091 (2.3) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |
| 03-05-11X 03-05-11X/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L1 N/A .354 (9.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .394 (10.0) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .465 (11.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .433 (11.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .724 (18.4) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .047 (1.2) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .077 (1.95) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |
| 03-05-14X 03-05-14X/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L1 N/A .512 (13.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .571 (14.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .661 (16.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .551 (14.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A .866 (22.0) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .051 (1.3) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .079 (2.0) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |
| 03-05-18X 03-05-18X/Asset/03-05-Edge-Wire-Saddle.png | Material Code N/A UL94V-0 | Dim. - L1 N/A .641 (16.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .689 (17.5) inches (mm) | Dim. - L3 N/A .780 (19.8) inches (mm) | Dim. - W1 N/A .709 (18.0) inches (mm) | Dim. - W2 N/A 1.02 (25.0) inches (mm) | Dim. - T1 N/A .059 (1.5) inches (mm) | Dim. - T2 N/A .079 (2.0) inches (mm) | Dim. - D N/A .091 (2.3) inches (mm) | Panel Thickness N/A .032 - .079 (.8 - 2.0) inches (mm) |

