60 Series: .125 Board Hole x .100 Chassis Hole
Arrowhead/Snap Fit
- Locking Mini Circuit Board Support (PCB Support)
- For .100 Chassis Hole (.062 Thick) Teardrop Style
- Board end secures positively in hole yet is releasable
- Color: Natural
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66 UL94V-2 (UL94V-0 available - add "X" to end of part#)
- UL File No: E41938
- ASTM: D 4066, PA111
- RoHS Compliant
- Temp Range: -40 to 185F (-40 to 85C)
Item # |
Dim. - L +/-.015 |
Board Hole Diameter |
Chassis Hole Diameter |
Panel Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 01-60-20 01-60-20/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .125 (3.2) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-30 01-60-30/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-40 01-60-40/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-50 01-60-50/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .312 (7.9) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-60 01-60-60/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .375 (9.5) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-70 01-60-70/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .437 (11.1) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-80 01-60-80/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-90 01-60-90/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .562 (14.3) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |
| 01-60-100 01-60-100/Asset/01-60.png | Dim. - L +/-.015 N/A .625 (15.9) inches (mm) | Board Hole Diameter N/A .125 (3.18) inches (mm) | Chassis Hole Diameter N/A .100 (2.54) inches (mm) | Panel Thickness N/A .062 (1.56) Both Ends inches (mm) |

