13L Series: .156 Board Hole x .187 Chassis Hole
Arrowhead/Snap Fit
- .156 PCB Hole x .187 Chassis Hole
- Long Nose Style(extended height through PCB Mtg Hole)
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66 UL94V-2 (UL94V-0 available - add "X" to part#)
- UL File No: E70062
- ASTM: D 4066, PA111
- RoHS Compliant
- Temp Range: -40 to 185F (-40 to 85C)
Item # |
Dim. - L +/- .015 (.4 mm) |
Request Quote/Sample |
|---|---|---|
| 01-13L-30 01-13L-30/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .187 (4.8) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-40 01-13L-40/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .250 (6.4) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-60 01-13L-60/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .375 (9.5) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-80 01-13L-80/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .500 (12.7) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-100 01-13L-100/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .625 (15.9) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-120 01-13L-120/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .750 (19.1) inches (mm) | Request Quote/Sample |
| 01-13L-140 01-13L-140/Asset/01-13L.png | Dim. - L +/- .015 (.4 mm) N/A .875 (22.2) inches (mm) | Request Quote/Sample |

