02 Series: Snap In Card Guide
(14) Card Guides
- Snap in card guide
- Holds 1/16 inch (16mm) thick PC board
- Tapered on one end only
- Material Code: UL94V-2 (UL94V-2)
- 500/Bag
- RoHS Complaint
Item # |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Dim. - W |
Chassis Thickness |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-250 14-02-250/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 2.5 (63.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.5 (38.1) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-300 14-02-300/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 3.0 (76.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.0 (50.8) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-350 14-02-350/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 3.5 (88.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.5 (63.5) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-400 14-02-400/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 4.0 (101.6) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 3.0 (76.2) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-450 14-02-450/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 4.5 (114.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 3.0 (76.2) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-451 14-02-451/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 4.5 (114.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 3.5 (88.9) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-500 14-02-500/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 5.0 (127.0) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 4.0 (101.6) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-550 14-02-550/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 5.5 (139.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 4.5 (114.3) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-600 14-02-600/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 6.0 (152.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 5.0 (127.0) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-650 14-02-650/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 6.5 (165.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 5.02 (127.5) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-651 14-02-651/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 6.5 (165.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 5.5 (139.7) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-700 14-02-700/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 7.0 (177.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 6.0 (152.4) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-750 14-02-750/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 7.5 (190.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 6.5 (165.1) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-800 14-02-800/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 8.0 (203.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 7.0 (177.8) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |
| 14-02-800-3 14-02-800-3/Asset/14-02-Series-Snap-In-Card-Guide.png | Dim. - L1 N/A 8.0 (203.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 7.0 (177.8) inches (mm) | Dim. - W N/A .310 (7.9) inches (mm) | Chassis Thickness N/A .047 - .090 (1.2 - 2.3) inches (mm) |

