06 Series: Spiral Wrap
(08) Cord & Edge Protectors
- Spiral wrap (forward cut)
- For general use: Polyethylene (up to 215°F), Nylon (up to 200°F)
- Additional colors/materials available (special order)l
- Packaging: 100 Tt/Roll
1 2
Item # |
Color |
Material |
Dimension - A (Ref.) |
Dimension - B (Ref.) |
Max. Bundle Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-125-PN 08-06-125-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .125 ± .015 (3.2) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .032 ± .015 (.80) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .063 - .500 ± .015 (1.6 - 12.7) inches (mm) |
| 08-06-187-PN 08-06-187-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .187 ± .015 (4.8) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .030 ± .015 (.76) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 1.50 ± .015 (4.8 - 38.1) inches (mm) |
| 08-06-250-PN 08-06-250-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .250 ± .015 (6.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .045 ± .015 (1.1) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 2.00 ± .015 (4.8 - 50.8) inches (mm) |
| 08-06-375-PN 08-06-375-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .375 ± .015 (9.5) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .052 ± .015 (1.3) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .312 - 3.00 ± .015 (7.9 - 76.2) inches (mm) |
| 08-06-500-PN 08-06-500-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .500 ± .015 (12.7) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .062 ± .015 (1.6) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .375 - 4.00 ± .015 (9.5 - 101.6) inches (mm) |
| 08-06-625-PN 08-06-625-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .625 ± .015 (15.9) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .062 ± .015 (1.6) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .500 - 4.50 ± .015 (12.7 - 114.3) inches (mm) |
| 08-06-750-PN 08-06-750-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .750 ± .015 (19.1) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .065 ± .015 (1.7) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .750 - 5.00 ± .015 (19.1 - 127.0) inches (mm) |
| 08-06-1000-PN 08-06-1000-PN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A 1.00 ± .015 (25.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .080 ± .015 (2.0) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A 1.00 - 7.00 ± .015 (25.4 - 177.8) inches (mm) |
| 08-06-125-PBK 08-06-125-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .125 ± .015 (3.2) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .032 ± .015 (.80) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .063 - .500 ± .015 (1.6 - 12.7) inches (mm) |
| 08-06-187-PBK 08-06-187-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .187 ± .015 (4.8) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .030 ± .015 (.76) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 1.50 ± .015 (4.8 - 38.1) inches (mm) |
| 08-06-250-PBK 08-06-250-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .250 ± .015 (6.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .045 ± .015 (1.1) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 2.00 ± .015 (4.8 - 50.8) inches (mm) |
| 08-06-375-PBK 08-06-375-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .375 ± .015 (9.5) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .052 ± .015 (1.3) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .312 - 3.00 ± .015 (7.9 - 76.2) inches (mm) |
| 08-06-500-PBK 08-06-500-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .500 ± .015 (12.7) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .062 ± .015 (1.6) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .375 - 4.00 ± .015 (9.5 - 101.6) inches (mm) |
| 08-06-625-PBK 08-06-625-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .625 ± .015 (15.9) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .062 ± .015 (1.6) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .500 - 4.50 ± .015 (12.7 - 114.3) inches (mm) |
| 08-06-750-PBK 08-06-750-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A .750 ± .015 (19.1) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .065 ± .015 (1.7) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .750 - 5.00 ± .015 (19.1 - 127.0) inches (mm) |
| 08-06-1000-PBK 08-06-1000-PBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Polyethylene | Dimension - A (Ref.) N/A 1.00 ± .015 (25.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .080 ± .015 (2.0) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A 1.00 - 7.00 ± .015 (25.4 - 177.8) inches (mm) |
| 08-06-125-NN 08-06-125-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .125 ± .015 (3.2) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .015 ± .015 (.4) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .063 - .500 ± .015 (1.6 - 12.7) inches (mm) |
| 08-06-187-NN 08-06-187-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .187 ± .015 (4.8) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .020 ± .015 (.5) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 1.50 ± .015 (4.8 - 38.1) inches (mm) |
| 08-06-250-NN 08-06-250-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .250 ± .015 (6.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .025 ± .015 (.6) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .187 - 2.00 ± .015 (4.8 - 50.8) inches (mm) |
| 08-06-375-NN 08-06-375-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .375 ± .015 (9.5) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .035 ± .015 (.9) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .312 - 3.00 ± .015 (7.9 - 76.2) inches (mm) |
| 08-06-500-NN 08-06-500-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .500 ± .015 (12.7) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .035 ± .015 (.9) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .375 - 4.00 ± .015 (9.5 - 101.6) inches (mm) |
| 08-06-625-NN 08-06-625-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .625 ± .015 (15.9) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .032 ± .015 (.8) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .500 - 4.50 ± .015 (12.7 - 114.3) inches (mm) |
| 08-06-750-NN 08-06-750-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .750 ± .015 (19.1) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .032 ± .015 (.8) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .500 - 5.00 ± .015 (12.7 - 127.0) inches (mm) |
| 08-06-1000-NN 08-06-1000-NN/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Natural | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A 1.00 ± .015 (25.4) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .032 ± .015 (.8) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A 1.000 - 7.000 ± .015 (25.4 - 177.8) inches (mm) |
| 08-06-125-NBK 08-06-125-NBK/Asset/08-06-Series-Spiral-Wrap.PNG | Color N/A Black | Material N/A Nylon | Dimension - A (Ref.) N/A .125 ± .015 (3.2) inches (mm) | Dimension - B (Ref.) N/A .015 ± .015 (.4) inches (mm) | Max. Bundle Range N/A .063 - .500 ± .015 (1.6 - 12.7) inches (mm) |
1 2
