17 Series: Fir Tree Rivets / X-Mas Tree
(06) Rivets
- Fir Tree Rivets/Barbed Rivets
- .157 & .188 Mtg Hole Diameters
- Ribs provide secure lock
- Material Code: UL94V-2
- Packaging: 1000/bag
- Material: Nylon 66
- Color: Black
- RoHS Compliant
Item # |
Hole Diameter |
Panel Thickness |
D |
Dim. - T |
Dim. - L |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-17A-1-34 06-17A-1-34/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.17 (2.1-4.3) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .34 (8.6) inches (mm) |
| 06-17A-1-44 06-17A-1-44/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.28 (2.1-7.2) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .44 (11.1) inches (mm) |
| 06-17A-1-59 06-17A-1-59/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .22-.42 (5.7-10.7) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .59 (15) inches (mm) |
| 06-17A-2-34 06-17A-2-34/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.17 (2.1-4.3) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .34 (8.6) inches (mm) |
| 06-17A-2-44 06-17A-2-44/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.28 (2.1-7.2) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .44 (11.1) inches (mm) |
| 06-17A-2-59 06-17A-2-59/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .157 (4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .22-.42 (5.7-10.7) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .59 (15) inches (mm) |
| 06-17B-1-34 06-17B-1-34/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .188 (4.76) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.17 (2.1-4.3) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .34 (8.6) inches (mm) |
| 06-17B-1-44 06-17B-1-44/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .188 (4.76) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.28 (2.1-7.2) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .44 (11.1) inches (mm) |
| 06-17B-1-59 06-17B-1-59/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .188 (4.76) inches (mm) | Panel Thickness N/A .22-.42 (5.7-10.7) inches (mm) | D N/A .32 (8) inches (mm) | Dim. - T N/A .04 (1) inches (mm) | Dim. - L N/A .59 (15) inches (mm) |
| 06-17C-2-34 06-17C-2-34/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .250 (6.4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.17 (2.1-4.3) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .34 (8.6) inches (mm) |
| 06-17C-2-44 06-17C-2-44/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .250 (6.4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .08-.28 (2.1-7.2) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .44 (11.1) inches (mm) |
| 06-17C-2-59 06-17C-2-59/Asset/06-17-Series-Fir-Tree-Rivets---X-Mas-Tree.png | Hole Diameter N/A .250 (6.4) inches (mm) | Panel Thickness N/A .22-.42 (5.7-10.7) inches (mm) | D N/A .47 (12) inches (mm) | Dim. - T N/A .06 (1.5) inches (mm) | Dim. - L N/A .59 (15) inches (mm) |

