43 Series: Twist Lock Standoff(.20-.30 Bundle Range)
Wire Routing Devices Arrowhead Mount
- Route and secure wire or bundles with a simple twist
- .20-.30 Bundle Range)
- Arrowhead snap locks easily into boards
- Lifts wires off board away from panels, moving parts or hot components
- Color: Natural
- Material: Nylon 66(UL94V-2)
- RoHS Compliant
Item # |
Material Code |
Package Size |
Hole Size |
Dim. - L1 |
Dim. - L2 |
Bundle Diameter Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-43-1-200X 03-43-1-200X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.25 (31.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.04 (51.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-220X 03-43-1-220X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.38 (35.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.17 (55.1) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-240X 03-43-1-240X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.50 (38.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.29 (58.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-260X 03-43-1-260X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.63 (41.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.42 (61.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-280X 03-43-1-280X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.75 (44.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.54 (64.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-300X 03-43-1-300X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.88 (47.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.67 (67.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-320X 03-43-1-320X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 2.00 (50.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.79 (71.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-340X 03-43-1-340X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 2.12 (53.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.91 (73.9) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-1-360X 03-43-1-360X/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-0 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .156 (4.0) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 2.25 (57.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 3.04 (77.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-20 03-43-3-20/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .125 (3.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .910 (23.1) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-30 03-43-3-30/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .187 (4.8) inches (mm) | Dim. - L2 N/A .972 (24.7) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-40 03-43-3-40/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .250 (6.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.04 (26.4) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-50 03-43-3-50/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.10 (27.9) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-60 03-43-3-60/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .375 (9.5) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.16 (29.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-70 03-43-3-70/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .438 (11.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.22 (31.0) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-80 03-43-3-80/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .500 (12.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.29 (32.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-90 03-43-3-90/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .562 (14.3) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.35 (34.3) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-100 03-43-3-100/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .625 (15.9) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.41 (35.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-120 03-43-3-120/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .750 (19.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.54 (39.1) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-140 03-43-3-140/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 1000 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A .875 (22.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.66 (42.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-160 03-43-3-160/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.00 (25.4) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.79 (45.5) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-180 03-43-3-180/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.13 (28.7) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 1.92 (48.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-200 03-43-3-200/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.25 (31.2) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.04 (51.8) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-220 03-43-3-220/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.38 (35.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.17 (55.1) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |
| 03-43-3-240 03-43-3-240/Asset/03-35-36-39-43-44-Twist-Lock-Standoff.png | Material Code N/A UL94V-2 | Package Size N/A 500 / bag | Hole Size N/A .312 (7.9) inches (mm) | Dim. - L1 N/A 1.50 (38.1) inches (mm) | Dim. - L2 N/A 2.29 (58.2) inches (mm) | Bundle Diameter Range N/A .200 - .300 (5.1 - 7.6) inches (mm) |

